Kilka dni temu zrobiłąm kontrolną morfologię, niestety wyniki są kiepskie. Po konsultacji z lekarzem hematologiem z Krakowa musimy ją powtórzyć, jeśli będzie gorsza czeka nas wyjazd do Krakowa na przetoczenie krwi.
Oby tylko nie powtórzyła się historia z czerwca, gdy u nas HGB wyniosła 6g/dl a w Krakowie ponad 7,5g.dl i odesłali nas do domu.
Najważniejsze że PLT są powyżej 100tys.
Leukocyty | 5,65 | tys/µl | 3,80 | 10,00 | N | |
Erytrocyty | 1,87 | mln/µl | 4,20 | 5,60 | L | |
Hemoglobina | 5,80 | g/dl | 12,1 | 16,6 | LL | |
Hematokryt | 18,20 | % | 35,0 | 49,0 | L | |
MCV | 97,30 | fl | 77,0 | 92,0 | H | |
MCH | 31,00 | pg | 26,5 | 32,5 | N | |
MCHC | 31,90 | g/dl | 32,4 | 36,8 | L | |
Płytki krwi | 108,00 | tys/µl | 180 | 430 | L | |
RDW-CV | 24,90 | % | 11,4 | 14,8 | H | |
PDW | 10,70 | fl | 9,0 | 17,0 | N | |
MPV | 9,30 | fl | 9,0 | 13,0 | N | |
Neutrofile | 3,54 | tys/µl | 2,5 | 5,4 | N | |
Limfocyty | 1,32 | tys/µl | 1,5 | 4,0 | L | |
Monocyty | 0,53 | tys/µl | 0,2 | 1,3 | N | |
Eozynofile | 0,22 | tys/µl | 0,10 | 0,80 | N | |
Bazofile | 0,04 | tys/µl | 0,00 | 0,20 | N | |
Neutrofile | 62,60 | % | 46 | 75 | N | |
Limfocyty | 23,40 | % | 20 | 45 | N | |
Monocyty | 9,40 | % | 2 | 10 | N | |
Eozynofile | 3,90 | % | 3 | 8 | N | |
Bazofile | 0,70 | % | 0 | 2 | N |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz