Dla świętego spokoju dziś rano zrobiłam kontrolną morfologię. Wynik nie powala na kolana choć z drugiej strony po dwóch antybiotykach i jednym leku przeciwwirusowym nie jest tragicznie. Po cichu liczyłam na wyższą ale zadowolę się taką i oby wytrzymała jak najdłużej.
Leukocyty | 8,3 | tys/µl | 4,5 | 13,5 | N | |
Erytrocyty | 2,30 | mln/µl | 4,2 | 5,6 | L | |
Hemoglobina | 7,3 | g/dl | 12,1 | 16,6 | LL | |
Hematokryt | 23,0 | % | 35 | 49 | L | |
MCV | 100,01 | fl | 77 | 92 | H | |
MCH | 31,7 | pg | 27 | 33 | N | |
MCHC | 31,7 | g/dl | 32,4 | 36,8 | L | |
Płytki krwi | 135 | tys/µl | 180 | 430 | L | |
RDW-CV | 24,1 | % | 11,6 | 14,8 | H | |
PDW | 12,7 | fl | 9,0 | 17,0 | N | |
MPV | 9,6 | fl | 9,0 | 13,0 | N | |
Neutrofile # | 5,11 | tys/µl | 1,50 | 8,00 | N | |
Limfocyty | 1,82 | tys/µl | 1,50 | 4,00 | N | |
Monocyty | 0,77 | tys/µl | 0,20 | 1,30 | N | |
Eozynofile | 0,60 | tys/µl | 0,10 | 0,80 | N | |
Bazofile | 0,04 | tys/µl | 0,0 | 0,2 | N | |
Neutrofile % | 61,3 | % | 40,0 | 60,0 | H | |
Limfocyty | 21,8 | % | 35,0 | 55,0 | L | |
Monocyty | 9,2 | % | 2,0 | 10,0 | N | |
Eozynofile | 7,2 | % | 3,0 | 8,0 | N | |
Bazofile | 0,5 | % | 0,0 | 2,0 | N |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz